পাতা
মাসিক সভা সমূহ
সভার নাম | কাংখিত/পরিকল্পিত | অর্জিত | অংশগ্রহণকারী | আলোচ্য সূচী | সিদ্ধামত্মসমূহ |
পুরম্নষ | নারী |
মাসিক সভা | কাংখিত | ১০০% | ১০ | ০৩ | সংগ্রহণ ও বাসত্মবায়ন সংক্রামত্ম | সর্বসম্মতিমতে গৃহীত হয়। |
ওয়ার্ড সভা | ঐ | ১০০% | ৬০ | ৩০ | WDC ও SSC গঠন | ঐ |
ইউডিসি সভা | ঐ | - | - | - | - | - |
বিশেষ সভা (বাজেট) | ঐ | ১০০% | ১০ | ০১ | বাজেট অনুমোদন | সর্বসম্মতিমতে গৃহীত হয়। |
স্কিম যাচাই সভা | | | | | | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ