৬নংমিরপুর ইউনিয়ন,উপজেলা-বাহুবল,জেলাহবিগঞ্জএর
২০১৩-২০১৪চক্রেভিজিডিউপকারভোগীদেরনামেরতালিকা
ক্রঃনং | জেলারনাম | উপজেলারনাম | ভাতাভোগীরনাম | কার্ডনং | ¯^vgx/wcZvi নাম | বর্তমান/স্থায়ীঠিকানা (গ্রাম) | বয়স | মাসিকআয় | শিক্ষাগতযোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরানুবেগম | ০১ | শান্তমিয়া | কচুয়াদি | ২৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
০২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শ্রীকল্পনারানীসূত্রধর | ০২ | শ্রীসুজিতসূত্রধর | পূর্বরূপশংকর | ৩৬ | ১৩০০ | ২য় |
|
০৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআমিনাখাতুন | ০৩ | মোঃআঃআজিজ | ঐ | ৩৯ | ১২০০ | ২য় |
|
০৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শ্রীচাম্পাসূত্রধর | ০৪ | শ্রীযতিন্দ্রসূত্রধর | কচুয়াদি | ৩৫ | ১২৫০ | ৪র্থ |
|
০৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | খন্দকারআউলিয়াআক্তার | ০৫ | খন্দকারআঃআলী | পূর্বরূপশংকর | ৩০ | ১৪৫০ | ২য় |
|
০৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শ্রীবেলারানীআচার্য্য | ০৬ | শ্রীগোপেন্দ্রআচার্য্য | কচুয়াদি | ২৬ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
০৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআছিয়াখাতুন | ০৭ | লুৎফুররহমান | পূর্বরূপশংকর | ৩৯ | ১৪২৫ | ৪র্থ |
|
০৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআয়শাখাতুন | ০৮ | নানুমিয়া | কচুয়াদি |
| ১২৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
০৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নেওয়াখাতুন | ০৯ | আঃহাই | পূর্বরূপশংকর | ৩৬ | ১৩৫০ | ২য় |
|
১০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআউলিয়াখাতুন | ১০ | শফিকমিয়া | কচুয়াদি | ৩২ | ১৩০০ | ২য় |
|
১১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মিনারাখাতুন | ১১ | আঃশহিদ | কচুয়াদি | ৩৫ | ১২০০ | ২য় |
|
১২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরাবেয়াখাতুন | ১২ | নজরম্নলইসলাম | পূর্বরূপশংকর | ৩৭ | ১২০০ | ২য় |
|
১৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মিনারাখাতুন | ১৩ | মোঃখলিলমিয়া | ঐ | ৩৮ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
১৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সাফিয়াখাতুন | ১৪ | আকলআলী | ঐ | ৩৫ | ১৪৫০ | ২য় |
|
১৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃনিহারাখাতুন | ১৫ | মোঃসাদেকমিয়া | ঐ | ২৯ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআবিদাখাতুন | ১৬ | মোঃআঃশহিদ | কচুয়াদি |
| ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সাফিয়াখাতুন | ১৭ | আঃজাহির | পূর্বরূপশংকর |
| ১৩০০ | ২য় |
|
১৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃকর্পুলনেছা | ১৮ | আঃছোবান | কামারগাও |
| ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃসাফিয়াআক্তার | ১৯ | তৈয়বআলী | ঐ |
| ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
২০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃসাফিয়াখাতুন | ২০ | মোঃঅলিউররহমান | ঐ |
| ১৪৫০ | ২য় |
|
২১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃসুফিয়াখাতুন | ২১ | লালমিয়া | কচুয়াদি | ২৪ | ১৪৫০ | ৪র্থ |
|
২২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরাবিয়াখাতুন | ২২ | আহাদআলী | পূর্বরূপশংকর | ২৬ | ১২৫০ | ২য় |
|
২৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরোকেয়াখাতুন | ২৩ | আঃজব্বার | ঐ | ২৫ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
২৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃজলিকাবানু | ২৪ | ছোয়াবউল্লা | ঐ | ৩১ | ১৫০০ | ৩য় |
|
২৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃশাহেনাখাতুন | ২৫ | সিরাজমিয়া | ঐ | ২৪ | ১৪০০ | ২য় |
|
২৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেফাআক্তার | ২৬ | আঃহাই | কচুয়াদি | ১৯ | ১৪০০ | ৩য় |
|
২৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শাহেনাখাতুন | ২৭ | তাজুলইসলাম | পূর্বরূপশংকর | ২৭ | ১৩০০ | ২য় |
|
২৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফয়জুন্নেছাখাতুন | ২৮ | আঃছালাম | কামারগাও | ৩৩ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
২৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেহেনাআক্তার | ২৯ | হাফিজুররহমান | ঐ | ৩২ | ১৫০০ | ৩য় |
|
৩০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | হালেমাখাতুন | ৩০ | ফরিদমিয়া | ঐ | ৩৯ | ১৪৫০ | ২য় |
|
৩১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রিনাবেগম | ৩১ | সানুমিয়া | পশ্চিমজয়পুর | ৩৫ | ১৫০০ | ২য় |
|
৩২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রোকেয়াখাতুন | ৩২ | নুরম্নলহক | ঐ | ৩৭ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৩৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শরিফাখাতুন | ৩৩ | ফিরোজআলী | ঐ | ৫৪ | ১৪০০ | ৩য় |
|
৩৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সালমাবেগম | ৩৪ | সফিকমিয়া | ঐ | ২৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
৩৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রম্নমেনাআক্তার | ৩৫ | কাদিরমিয়া | ঐ |
| ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৩৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আকলিমাখাতুন | ৩৬ | আঃকাদির | ইজ্জতনগর | ৩০ | ১৫০০ | ২য় |
|
৩৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নুরবানু | ৩৭ | আঃছালাম | পশ্চিমজয়পুর | ৩৪ | ১৩০০ | ৩য় |
|
৩৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নাছিমাখাতুন | ৩৮ | মাসুকমিয়া | ইজ্জতনগর | ২১ | ১৫০০ | ২য় |
|
৩৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেনুবেগম | ৩৯ | আঃছোবান | পশ্চিমজয়পুর | ৪০ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৪০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | লুৎফুন্নেছা | ৪০ | আঃগফুর | ঐ | ২২ | ১৪০০ | ২য় |
|
৪১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | পাপড়ীরানীকর | ৪১ | অঞ্জনকর | ইজ্জতনগর | ৩৪ | ১৫০০ | ৩য় |
|
৪২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মনোয়ারাবেগম | ৪২ | খলিলুররহমান | রঘুরামপুর | ৩৪ | ১৩৫০ | ২য় |
|
৪৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেজিয়াখাতুন | ৪৩ | হাবিবমিয়া | পশ্চিমজয়পুর | ২৪ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৪৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাবেয়াখাতুন | ৪৪ | লালমিয়া | ইজ্জতনগর | ৩৫ | ১৩০০ | ৩য় |
|
৪৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফরিদাখাতুন | ৪৫ | আঃমজিদ | পশ্চিমজয়পুর | ৮ | ১৪০০ | ২য় |
|
৪৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নাছিমাখাতুন | ৪৬ | হিরামিয়া | রঘুরামপুর | ৯ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
৪৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | Avw¤^qv খাতুন(মমতা) | ৪৭ | ফজলুলহক | পশ্চিমজয়পুর | ২২ | ১৩৫০ | ৪র্থ |
|
৪৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আফিয়াখাতুন | ৪৮ | ফারম্নকমিয়া | ঐ | ২৮ | ১৪০০ | ২য় |
|
৪৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মিনারাখাতুন | ৪৯ | লালমিয়া | রঘুরামপুর | ৩৪ | ১৫০০ | ২য় |
|
৫০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শেফাখাতুন | ৫০ | রমিজআলী |
| ১৯ | ১৩৫০ | ২য় |
|
৫১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফরিদাখাতুন | ৫১ | কদ্দুছআলী | পশ্চিমজয়পুর | ২৪ | ১৪০০ | ২য় |
|
৫২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেনুখাতুন | ৫২ | জমশেদআলী | ঐ | ২৫ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৫৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রহিমাখাতুন | ৫৩ | আক্রমআলী | রাজেন্দ্রপুর | ২৯ | ১৫০০ | ২য় |
|
৫৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জাসমিনআক্তার | ৫৪ | কুতুবআলী | গোবিন্দপুর | ২৫ | ১৪৫০ | ৫ম |
|
৫৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাহেনাআক্তার | ৫৫ | ফজলুমিয়া | পূর্বদত্তপাড়া | ৩৭ | ১৩৫০ | ৪র্থ |
|
৫৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃজাসমিন | ৫৬ | ফুলমিয়া | গোবিন্দপুর | ২৭ | ১৩০০ | ২য় |
|
৫৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফুলবানু | ৫৭ | মশ্ববউল্লা | রাজেন্দ্রপুর | ৩৫ | ১৫০০ | ২য় |
|
৫৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃকলসুমা | ৫৮ | সোয়েলমিয়া | দাসপাড়া | ২৪ | ১৪০০ | ২য় |
|
৫৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআয়েশা | ৫৯ | সায়েদমিয়া | বারআউলিয়া | ৩৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
৬০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সাফিয়াখাতুন | ৬০ | হুসেনআলী | দাসপাড়া | ৩৩ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
৬১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ছালেহাখাতুন | ৬১ | আকবরআলী | পূর্বদত্তপাড়া | ৩৫ | ১৩৫০ | ২য় |
|
৬২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | তাহেরাখাতুন | ৬২ | আঃজব্বার | ঐ | ২৩ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৬৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাহেলাখাতুন | ৬৩ | আঃরহিম | বারআউলিয়া | ৩৫ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৬৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | তৈয়বুন্নেছা | ৬৪ | আঃছালাম | দাসপাড়া | ৪০ | ১৩০০ | ২য় |
|
৬৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | দিলারাবেগম | ৬৫ | দুদুমিয়া | ঐ | ৩৫ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৬৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ছুকেরাখাতুন | ৬৬ | ফিরোজআলী | রাজেন্দ্রপুর | ৪০ | ১৪০০ | ২য় |
|
৬৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জায়েরাখাতুন | ৬৭ | রহমতআলী | বারআউলিয়া | ২৭ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৬৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রুজিনাবেগম | ৬৮ | নুরহোসেন | দাসপাড়া | ৩৯ | ১৩০০ | ২য় |
|
৬৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আয়েশাখাতুন | ৬৯ | আরফানআলী | পূর্বদত্তপাড়া | ০৭ | ১৪০০ | ২য় |
|
৭০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফাতেমাখাতুন | ৭০ | ফজরউদ্দিন | পূর্বজয়পুর | ২২ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
৭১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আজিদাবেগম | ৭১ | শাহেদআলী | পূর্বদত্তপাড়া | ৩৩ | ১৩০০ | ২য় |
|
৭২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেহেনাখাতুন | ৭২ | রাজুমিয়া | লামাতাসী | ৩৪ | ১৪০০ | ৫ম |
|
৭৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সুমিত্রাশীল | ৭৩ | অনীলশীল | লামাতাসী | ৩৬ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৭৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জোসনাবেগম | ৭৪ | সিরাজআলী | ¯^b©‡iL | ৩০ | ১৩৫০ | ২য় |
|
৭৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ছমিরুননেছা | ৭৫ | রফিকমিয়া | লামাতাসী | ২৪ | ১৩০০ | ২য় |
|
৭৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | তাছলিমাআক্তার | ৭৬ | তাজুলইসলাম | ঐ | ২৫ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৭৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শাকিলাবেগম | ৭৭ | আক্কাছআলী | পশ্চিমরূপশংকর | ২৪ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৭৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রহিমাখাতুন | ৭৮ | কদমআলী | ঐ | ৩৪ | ১৫০০ | ২য় |
|
৭৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মাফিয়াখাতুন | ৭৯ | সাজনআলী | ঐ | ২৫ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৮০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ছালেমাআক্তার | ৮০ | কাজলমিয়া | হরিপাশা | ৩০ | ১৪০০ | ২য় |
|
৮১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মিনতিরানীসরকার | ৮১ | প্রমোদসরকার | চকফাজিল | ৩৪ | ১৪০০ | ৩য় |
|
৮২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রানুবেগম | ৮২ | মানিকমিয়া | ¯^Y©‡iL | ২৫ | ১৩৫০ | ২য় |
|
৮৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সুজলারানীশুক্লবৈদ্য | ৮৩ | যতীশশুক্লবৈদ্য | পশ্চিমরূপশংকর | ৩৬ | ১৪০০ | ৩য় |
|
৮৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মনোয়ারাখাতুন | ৮৪ | ইয়াকুবআলী | ¯^b©‡iL | ৩৮ | ১৫০০ | ২য় |
|
৮৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | দ্বিপালীরায় | ৮৫ | দ্বিলীপচন্দ্রসাহা | পশ্চিমরূপশংকর | ৩৭ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৮৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জাহানারা | ৮৬ | আঃছালাম | হরিপাশা | ২৩ | ১৪০০ | ৩য় |
|
৮৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সুফিয়াখাতুন | ৮৭ | নুরম্নলইসলাম | লামাতাসী | ৩১ | ১৪০০ | ২য় |
|
৮৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মনোয়ারাবেগম | ৮৮ | বদরুলআলী | হরিপাশা | ২৩ | ১৩০০ | ২য় |
|
৮৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সন্ধ্যারানীসরকার | ৮৯ | সুবোধসরকার | চকফাজিল | ৩৩ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৯০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আংগুরাখাতুন | ৯০ | আফরোজমিয়া | পশ্চিমরূপশংকর | ৩৮ | ১৫০০ | ৩য় |
|
৯১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | তাছলিমাখাতুন | ৯১ | মোঃআঃআলী | হরিপাশা | ৩২ | ১৩০০ | ২য় |
|
৯২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সীমারানীদেব | ৯২ | প্রবীরচন্দ্রদেব | ¯^b©‡iL | ২৮ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
৯৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আছিয়াখাতুন | ৯৩ | সাহেদআলী | ঐ | ২৯ | ১৪০০ | ২য় |
|
৯৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রোকেয়াখাতুন | ৯৪ | রাজুমিয়া | লামাতাসী |
| ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৯৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সাফিয়াখাতুন | ৯৫ | মোঃআঃহক | আব্দুল্লাহপুর | ২৬ | ১৫০০ | ২য় |
|
৯৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নাজমাখাতুন | ৯৬ | ছালেহআহমেদ | তিতারকোনা | ২৯ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৯৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ছালেহাখাতুন | ৯৭ | কবিরআলী | ঐ | ২৬ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৯৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শ্যামলাবেগম | ৯৮ | শফিকমিয়া | ঐ | ২৭ | ১৩০০ | ২য় |
|
৯৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রুবিনাআক্তার | ৯৯ | ইউনুছআলী | আব্দুল্লাহপুর | ২৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
১০০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আছিয়াখাতুন | ১০০ | ইদ্রিছআলী | চন্দ্রচড়ি | ২৮ | ১৪০০ | ২য় |
|
১০১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফাতেমাখাতুন | ১০১ | ছায়েদআলী | আব্দুল্লাহপুর | ২৭ | ১৪০০ | ২য় |
|
১০২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আমিনাখাতুন | ১০২ | আঃহাসিম | তিতারকোনা | ৩৭ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
১০৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সুলতানাবেগম | ১০৩ | আঃখালেক | ঐ | ২৬ | ১৪০০ | ২য় |
|
১০৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | লালবানু | ১০৪ | আঃজলিল | আব্দুল্লাহপুর | ৩২ | ১৫০০ | ৫ম |
|
১০৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আকলিমাআক্তার | ১০৫ | জনাবআলী | আব্দুল্লাহপুর | ২১ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১০৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জাহেদাবেগম | ১০৬ | সেলিমআহমেদ | চন্দ্রচড়ি | ৩০ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১০৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | তাছলিমাখাতুন | ১০৭ | সানুমিয়া | চন্দ্রচড়ি(শাহপুর) | ২২ | ১৪০০ | ২য় |
|
১০৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাজিয়াখাতুন | ১০৮ | বজলুমিয়া | আব্দুল্লাহপুর | ২১ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১০৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রূপচান | ১০৯ | ফজরআলী | তিতারকোনা | ৩৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
১১০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | হাসিনাখাতুন | ১১০ | আঃজব্বার | ঐ | ২২ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১১১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জয়তুন্নেছা | ১১১ | আজমান | তিতারকোনা | ২৮ | ১৫০০ | ২য় |
|
১১২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাহেনাখাতুন | ১১২ | আঃহাই | ঐ | ৩০ | ১৪৫০ | ২য় |
|
১১৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফাহিমাখাতুন | ১১৩ | আজাদআলী | ঐ | ২৬ | ১৫০০ | ২য় |
|
১১৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাজিয়াখাতুন | ১১৪ | আঃমতিন | আব্দুল্লাহপুর | ৩১ | ১৪০০ | ২য় |
|
১১৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নেহারবেগম | ১১৫ | লেচুমিয়া | গুলগাও | ৩২ | ১৩৫০ | ৪র্থ |
|
১১৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | অমুরাখাতুন | ১১৬ | আঃরেজ্জাক | তিতারকোনা | ২১ | ১৪০০ | ২য় |
|
১১৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাহেনাবেগম | ১১৭ | মুরাদমিয়া | আব্দুল্লাহপুর |
| ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১১৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আঙ্গুরাখাতুন | ১১৮ | সেলিমমিয়া | বসিনা | ৩৫ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
১১৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | Avw¤^qv খাতুন | ১১৯ | আঃরহমান | ভূগলী | ৩৩ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১২০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | পারভীনআক্তার | ১২০ | আঃমন্নান | রাউদগাও | ২৬ | ১৫০০ | ২য় |
|
১২১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাহেনাখাতুন | ১২১ | আলীমামদ | রাউদগাও | ৩৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
১২২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আয়েশাখাতুন | ১২২ | মতিউররহমান | ঐ | ৩৩ | ১৫০০ | ২য় |
|
১২৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সমিতাআক্তার | ১২৩ | ফিরুজআলী | ভূগলী | ২৬ | ১৪০০ | ২য় |
|
১২৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আঙ্গুরাখাতুন | ১২৪ | ইদ্রিজআলী(আইয়ূবআলী) | ঐ | ৩৩ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১২৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | খাদিজাখাতুন | ১২৫ | মানিকমিয়া | রাউদগাও | ২৫ | ১৫০০ | ২য় |
|
১২৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জহুরন্নেছাবেগম | ১২৬ | সৈয়দআলী | ভূগলী | ২৭ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১২৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সিমুআক্তার | ১২৭ | ফারুকমিয়া | বশিনা | ৩৮ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১২৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | পারভীনআক্তার | ১২৮ | আঃরউফ | রাউদগাও | ৩০ | ১৩০০ | ২য় |
|
১২৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আনোয়ারাখাতুন | ১২৯ | আঃআহাদ | বশিনা | ৩৫ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৩০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | অমরচান | ১৩০ | মকসুদআলী | ঐ | ৩৭ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৩১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সুহেনাখাতুন | ১৩১ | সুহেলমিয়া | বশিনা | ২১ | ১৪০০ | ২য় |
|
১৩২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাজিয়াখাতুন | ১৩২ | কামালউদ্দিন | ঐ | ৩৯ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
১৩৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শিউলীআক্তার | ১৩৩ | এমদাদুলহাসনাত | ঐ | ৩১ | ১৪০০ | ২য় |
|
১৩৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রোকেয়াখাতুন | ১৩৪ | মামদহোসেন | ঐ | ২৩ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১৩৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | খেলনবেগম | ১৩৫ | আনছবউল্লা | ঐ | ৪০ | ১৩০০ | ৩য় |
|
১৩৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জয়তুন্নেছা | ১৩৬ | জুবায়েরমিয়া | ঐ | ২৭ | ১৪০০ | ২য় |
|
১৩৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেজিয়াখাতুন | ১৩৭ | দরবেশআলী | ঐ | ৩৩ | ১৫০০ | ৩য় |
|
১৩৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মুলুকচান | ১৩৮ | আঃআলী | ভূগলী | ৩৬ | ১৩০০ | ২য় |
|
১৩৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সেলিনাখাতুন | ১৩৯ | ইব্রাহীমখান | রাউদগাও | ৩৯ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৪০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ছালেমাখাতুন | ১৪০ | মোঃজামালমিয়া | বশিনা | ৩৮ | ১৪০০ | ৩য় |
|
১৪১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জায়েদাখাতুন | ১৪১ | নুরম্নলইসলাম | ভূগলী | ৩৮ | ১৪০০ | ২য় |
|
১৪২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | হামিদাখাতুন | ১৪২ | তৈয়বআলী | বশিনা | ৩৯ | ১৫০০ | ২য় |
|
১৪৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মমিনাখাতুন | ১৪৩ | ফরিদমিয়া | ভূগলী | ৩২ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৪৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আইবুলনেছা | ১৪৪ | আইয়ূবআলী | ঐ | ৩১ | ১৫০০ | ৩য় |
|
১৪৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আছমাবেগম | ১৪৫ | wb¤^i আলী | ঐ | ২৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
১৪৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জহুরুন্নেছাবেগম | ১৪৬ | আঃহামিদ | ঐ | ২৮ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১৪৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মফিলাখাতুন | ১৪৭ | আকবরআলী | ঐ | ৩৫ | ১৫০০ | ২য় |
|
১৪৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নাছিমাআক্তার | ১৪৮ | ফারুকআলী | ঐ | ২৫ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৪৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেজিয়াখাতুন | ১৪৯ | সিরাজুলইসলাম | বশিনা | ২৪ | ১৪০০ | ২য় |
|
১৫০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মুর্শিদাআক্তার | ১৫০ | আব্দুলহামিদ | কুটান্দর | ৩৯ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৫১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | হালিমাআক্তারনাজমা | ১৫১ | আমীরহোসেন | বন্দর | ২৫ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৫২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আছিয়াখাতুন | ১৫২ | রুবেলমিয়া | ঐ | ৩০ | ১৪০০ | ২য় |
|
১৫৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আলেয়াখাতুন | ১৫৩ | আঃকরিম | ঐ | ২৫ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
১৫৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ঝুলিআক্তার | ১৫৪ | কামালহুসেন | কাইতপাড়া | ২৮ | ১৪০০ | ২য় |
|
১৫৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাবিয়াখাতুন | ১৫৫ | তৈয়বআলী | ঐ | ৩৫ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
১৫৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | লালবানু | ১৫৬ | রমিজআলী | ফরিদপুর | ২৯ | ১৩০০ | ৩য় |
|
