ক্র: ন: | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা (জন) |
০১ | আব্দুল্লাপুর | ৩১৬৩ |
০২ | বশিনা | ১১২৯ |
০৩ | ভুগলী | ২৫৭৯ |
০৪ | গাঙগরা | ৪৬ |
০৫ | চন্দ্রচড়ি | ১৫৩২ |
০৬ | শাহপুর | ১৭৪ |
০৭ | দক্ষিণ সুলতানপুর | ২৪১ |
০৮ | দক্ষিণ হরিরামপুর | ১৩৫০ |
০৯ | তুঙ্গেশ্বর | ৫৪৩ |
১০ | খিলবামৈ | ৩৫৭ |
১১ | তুঙ্গেশ্বর বাজার | ২৬ |
১২ | বাদেবামৈ | ৩২৪ |
১৩ | ফদ্রখলা | ১০৬৭ |
১৪ | ইজ্জতনগর | ২২৪৪ |
১৫ | আব্দারাঘব | ২১৪ |
১৬ | জয়পুর | ২১৭৩ |
১৭ | রঘুরামপুর | ৩১০ |
১৮ | পশ্চিম জয়পুর | ১৮৬৩ |
১৯ | কচুয়াদি | ১১৪৫ |
২০ | লাকুড়িপাড়া | ১৫৩৬ |
২১ | নোয়াগাও | ৪৯০ |
২২ | লাকুড়িপাড়া | ১০৪৬ |
২৩ | লামাতাশী | ২১৯৩ |
২৪ | হরিপাশা | ৬৭৩ |
২৫ | মির্জাটুলা | ২৪৫৫ |
২৬ | কুটান্দর | ৭৫ |
২৭ | মির্জাটুলা | ১২৩৭ |
২৮ | পাঠানটুলা | ৭৯ |
২৯ | কালুটুলা | ৩৩৮ |
৩০ | ফরিদপুর | ১১৯ |
৩১ | বন্দর | ২২১ |
৩২ | বালুচর | ৬১ |
৩৩ | কাইতপাড়া | ৩৩৫ |
৩৪ | রামজীবনপুর | ১৫২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS