মাতৃত্বকালভাতাভোগীদেরনামেরতালিকাঃ(জুলাই/১১-জুন/১৩)
উপজেলা-বাহুবল,জেলা-হবিগঞ্জ।
ইউনিয়নঃ৬নংমিরপুর।
ক্রঃনং | জেলারনাম | উপজেলারনাম | কার্ডনং | ভাতাভোগীরনাম | ¯^vgxi নামওঠিকানা | বয়স | ভাতারপরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ১০১ | সেজুআক্তার | ¯^vgx- মোঃরজবআলী,গ্রাম-তিতারকোনা, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৮ | ৩৫০/- |
|
১০২ | ,, | ,, | ১০২ | তাছলিমাখাতুন | ¯^vgx- সাহাবউদ্দিন,গ্রাম-পশ্চিমজয়পুর, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২২ | ৩৫০/- |
|
১০৩ | ,, | ,, | ১০৩ | রাজিয়াখাতুন | ¯^vgx- মানিকমিয়া,গ্রাম-বশিনা, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৪ | ৩৫০/- |
|
১০৪ | ,, | ,, | ১০৪ | মোছাঃনূরুন্নাহার | ¯^vgx- সাহাবুদ্দিন,গ্রাম-কাইতপাড়া, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ৩৩ | ৩৫০/- |
|
১০৫ | ,, | ,, | ১০৫ | মোছাঃলুৎফুলনাহার | ¯^vgx- মোঃআব্দুলহান্নান(বাচ্চু),গ্রাম-বশীনা, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৪ | ৩৫০/- |
|
১০৬ | ,, | ,, | ১০৬ | মোছাঃসাফিয়াখাতুন | ¯^vgx- হেলালমিয়া,গ্রাম-তিতারকোনা, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৬ | ৩৫০/- |
|
১০৭ | ,, | ,, | ১০৭ | রোজিনাআক্তার | ¯^vgx- দৌলতমিয়া,গ্রাম-রামজীবনপুর, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৭ | ৩৫০/- |
|
১০৮ | ,, | ,, | ১০৮ | রুকিয়াখাতুন | ¯^vgx- মকসুদআলী,গ্রাম-বন্দর, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৪ | ৩৫০/- |
|
১০৯ | ,, | ,, | ১০৯ | নার্গিসআক্তার | ¯^vgx- মোঃজমিরহোসেন,গ্রাম-বন্দর, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৫ | ৩৫০/- |
|
১১০ | ,, | ,, | ১১০ | মোছাঃরাবিয়াখাতুন | ¯^vgx- আলাউদ্দিন,গ্রাম-বশীনা(আব্দুল্লাপুর), ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৬ | ৩৫০/- |
|
১১১ | ,, | ,, | ১১১ | মাহমুদাআক্তার | ¯^vgx- ঈমানআলী,গ্রাম-দত্তপাড়া, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৬ | ৩৫০/- |
|
ক্রঃনং | জেলারনাম | উপজেলারনাম | কার্ডনং | ভাতাভোগীরনাম | ¯^vgxi নামওঠিকানা | বয়স | ভাতারপরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ১১২ | আয়েশাখাতুন | ¯^vgx- আবুলকালাম,গ্রাম-ফদ্রখলা, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৫ | ৩৫০/- |
|
১১৩ | ,, | ,, | ১১৩ | মোছাঃআছমাখাতুন | ¯^vgx- মাসুকমিয়া,গ্রাম-লামাতাসী, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ৩০ | ৩৫০/- |
|
১১৪ | ,, | ,, | ১১৪ | রোকিয়াখাতুন | ¯^vgx- শুকুরআলী,গ্রাম-রাউদগাঁও, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৩ | ৩৫০/- |
|
১১৫ | ,, | ,, | ১১৫ | রোজিনাআক্তার | ¯^vgx- আব্দুলহক,গ্রাম-দত্তপাড়া, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৯ | ৩৫০/- |
|
১১৬ | ,, | ,, | ১১৬ | ইয়াছমিন | ¯^vgx- আঃসহিদ,গ্রাম-বশিনা, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৯ | ৩৫০/- |
|
১১৭ | ,, | ,, | ১১৭ | রেহেনাআক্তার | ¯^vgx- দ্বীনইসলাম,গ্রাম-কচুয়াদি, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৯ | ৩৫০/- |
|
১১৮ | ,, | ,, | ১১৮ | মোছাঃআছিয়াখাতুন | ¯^vgx- মোঃআঃরউফ,গ্রাম-চন্দ্রছড়ি, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৭ | ৩৫০/- |
|
১১৯ | ,, | ,, | ১১৯ | সুফিয়াখাতুন | ¯^vgx- মোঃআঃহক,গ্রাম-ভুগলী, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৮ | ৩৫০/- |
|
১২০ | ,, | ,, | ১২০ | চম্পাআক্তার | ¯^vgx- রহমতআলী,গ্রাম-মির্জাটুলা, ৬নংমিরপুরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৫ | ৩৫০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS