ইউনিয়নেরনামঃ-৬নংমিরপুর।
সংশ্লিষ্টব্যাংকেরনামঃ-বাংলাদেশকৃষিব্যাংক,মিরপুরবাজারশাখা।
কর্মসূচীরনামঃ-বিধবাও¯^vgx পরিত্যাক্তাদুঃস্থমহিলাভাতা।
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য | |||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |||||
০১ | দেবমায়াআচার্য্য, | ¯^vgx মৃতগজেন্দ্রআচার্য্য | কচুয়াদি | ২২৬ | ১ | ২৬২৭ | ৯০০/- |
| |||||
০২ | সফরচান | ¯^vgx মৃতআঃছত্তার | কচুয়াদি | ২২৭ | ১ | ২৬২০ | ৯০০/- |
| |||||
০৩ | ছাফিয়াখাতুন | ¯^vgx মৃতআঃগনি | কামারগাও | ২২৮ | ১ | ২৬৫০ | ৯০০/- |
| |||||
০৪ | করফুলনেছা | ¯^vgx মৃতআঃহাসিম | রূপশংকর | ২২৯ | ১ | ২৬৬৪ | ৯০০/- |
| |||||
০৫ | সুফিয়াখাতুন | ¯^vgx মৃতফিরোজআলী | রূপশংকর | ২৩০ | ১ | ২৬৬৫ | ৯০০/- |
| |||||
০৬ | শামছুননাহারচৌধুরী | ¯^vgxg„Z আব্দুলআহাদ | পঃজয়পুর | ২৩১/১ | ২ | ৩৭০৬ | ৯০০/- |
| |||||
০৭ | ফরচান, | ¯^vgx মৃতমশ্ববউল্লাহ | ইজ্জতনগর | ২৩২ | ২ | ২৫৩৬ | ৯০০/- |
| |||||
০৮ | সামছুননাহারবেগম, | ¯^vgx মৃতআরজুমিয়া | পশ্চিমজয়পুর | ২৩৩/১ | ২ | ২৬৫৯ | ৯০০/- |
| |||||
০৯ | রাজিয়াখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃসহিদ | পশ্চিমরূংপুর | ২৩৪ | ২ | ২৬৫৮ | ৯০০/- |
| |||||
১০ | আয়মনবিবি, | ¯^vgx আঃরয়মান | পশ্চিমজয়পুর | ২৩৫ | ২ | ২৫৬১ | ৯০০/- |
| |||||
১১ | আলমচাঁন | এয়াছিনউল্লা | পূর্বদত্তপাড়া | ২৩৬/১ | ৩ | ২৮৭৮ | ৯০০/- |
| |||||
১২ | মজলিকাখাতুন, | ¯^vgx মৃতসিকান্দরউল্লা | রামজীবনপুর | ২৩৭ | ৩ | ২৫৩৮ | ৯০০/- |
| |||||
১৩ | রাবেয়াখাতুন, | পিতামৃতসিকান্দরউল্লাহ | গোবিন্দ্রপুর | ২৩৮ | ৩ | ২৫১৭ | ৯০০/- |
| |||||
১৪ | জরিনাখাতুন, | পিতামৃতনিয়ামতউল্লাহ | রামজীবনপুর | ২৩৯ | ৩ | ২৫৩৯ | ৯০০/- |
| |||||
১৫ | ছালেমাখাতুন | ¯^vgx মৃতআতাবউল্লা | দাসপাড়া | ২৪০/১ | ৩ | ২৫২১ | ৯০০/- |
| |||||
১৬ | পারুলআক্তার | ¯^vgx মৃতসফিকআলী | পশ্চিমরূপশংকর | ২৪১/১ | ৪ | ২৭৭৪ | ৯০০/- |
| |||||
১৭ | রোকেয়াভানু, | ¯^vgx মৃতইসমাইলহোসেন | পশ্চিমরূপশংকর | ২৪২ | ৪ | ২৫২৫ | ৯০০/- |
| |||||
১৮ | ফাতেমাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআলমাছমিয়া | লামাতাসী | ২৪৩ | ৪ | ২৫২৯ | ৯০০/- |
| |||||
১৯ | আনোয়ারাখাতুন | পিতামৃতআঃকরিম | ¯^b©‡iL | ২৪৪ | ৪ | ২৫৩১ | ৯০০/- |
| |||||
২০ | সৈয়দাখাতুন | ¯^vgx মৃতগোলামআলী | ¯^b©‡iL | ২৪৫ | ৪ | ২৫৪৩ | ৯০০/- |
| |||||
২১ | পিয়ারাবেগম, | ¯^vgx মৃতআঃমতলিব | তিতারকোনা | ২৪৬/১ | ৫ | ২৫৮২ | ৯০০/- |
| |||||
২২ | মোছাচাঁনভানু, | ¯^vgx মৃতমোফাজ্জলহোসেন | আব্দুল্লাহপুর | ২৪৭/১ | ৫ | ২৫৯৪ | ৯০০/- |
| |||||
২৩ | গোলজাবিবি, | ¯^vgx মতৃআঃখালিক | আব্দুল্লাহপুর | ২৪৮ | ৫ | ২৬০২ | ৯০০/- |
| |||||
২৪ | ছপিনাখাতুন, | পিতামৃতআঃরশিদ | তিতারকোনা | ২৪৯ | ৫ | ২৬৪৪ | ৯০০/- |
| |||||
২৫ | আকিদাবানু, | ¯^vgx মৃতইছাকউল্লা | তিতারকোনা | ২৫০ | ৫ | ২৬১৯ | ৯০০/- |
| |||||
২৬ | সাহেদাখাতুন, | পিতামৃতচেরাগআলী | রউদগাও | ২৫১ | ৬ | ২৬৪৮ | ৯০০/- |
| |||||
২৭ | তারফুননেছা, | ¯^vgx মৃতআঃমতলিব | বশিনা | ২৫২ | ৬ | ২৬৩১ | ৯০০/- |
| |||||
২৮ | সামছুননেছা, | পিতামৃতমোজাফ্ফরউল্লা | তগলী | ২৫৩ | ৬ | ২৫৭৭ | ৯০০/- |
| |||||
২৯ | জুলেখাখাতুন, | পিতারূসুলউল্লাহ | বশিনা | ২৫৪ | ৬ | ২৬০৩ | ৯০০/- |
| |||||
৩০ | ছুগেরাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃআলী | তগলী | ২৫৫ | ৬ | ২৫৮৫ | ৯০০/- |
| |||||
৩১ | মোছাজহুরচান, | ¯^vgx মৃতআঃগফুর | কালুটূলা | ২৫৬ | ৭ | ২৫৪৭ | ৯০০/- |
| |||||
৩২ | মোছাআলিফচান, | ¯^vgx মৃতমফিজউল্লাহ | মির্জাটুলা | ২৫৭ | ৭ | ২৫৫৯ | ৯০০/- |
| |||||
৩৩ | মোছাঃফুলচান, | ¯^vgx মৃতমশ্ববউল্লাহ | কালুটুলা | ২৫৮ | ৭ | ২৫৫৮ | ৯০০/- |
| |||||
৩৪ | ছায়েরাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃহক | মির্জাটুলা | ২৫৯/১ | ৭ | ২৫৫৪ | ৯০০/- |
| |||||
৩৫ | মোছারূপজানবিবি, | ¯^vgx মৃতআরজুমিয়া | কা্ইতগাও | ২৬০ | ৭ | ২৬৬৯ | ৯০০/- |
| |||||
৩৬ | লুৎফুননেছা | ¯^vgx মৃতসাহবউদ্দিন | ফদ্রখলা | ২৬১/১ | ৮ | ২৫৭৯ | ৯০০/- |
| |||||
৩৭ | আছিয়াখাতুন, | জমসরআলী | লাকড়ীপাড়া | ২৬২ | ৮ | ২৫৭১ | ৯০০/- |
| |||||
৩৮ | Avw¤^qv খাতুন, | ¯^vgx মৃতআকবরহোসেন | ফদ্রখলা | ২৬৩ | ৮ | ২৬০৯ | ৯০০/- |
| |||||
৩৯ | আছিয়াখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃকাদির | লাকড়ীপাড়া | ২৬৪ | ৮ | ২৫৯৯ | ৯০০/- |
| |||||
৪০ | জলিকাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃশহিদ | ফদ্রখলা | ২৬৫ | ৮ | ২৫৯৫ | ৯০০/- |
| |||||
৪১ | সুকুমারীমোদক | ¯^vgx মৃতরাজকুমারমোদক | তুঙ্গেশ্বর | ২৬৬/১ | ৯ | ২৯৭৩ | ৯০০/- |
| |||||
৪২ | ছুকেরাখাতুন | ¯^vgx মৃতরজবআলী | দ্ত্তপাড়া | ২৬৭ | ৯ | ২৬৩৫ | ৯০০/- |
| |||||
৪৩ | বীনারানীদেব | ¯^vgx মৃতসত্যেন্দ্র | তুঙ্গেশ্বর | ২৬৮ | ৯ | ২৬০৬ | ৯০০/- |
| |||||
৪৪ | নিয়তীশীল | ¯^vgx মৃতগোপালশীল | দ্ত্তপাড়া | ২৬৯ | ৯ | ২৬৫৬ | ৯০০/- |
| |||||
৪৫ | কল্যানীদেব | ¯^vgx মৃতসুনিলদেব | দ্ত্তপাড়া | ২৭০ | ৯ | ২৬৩৮ | ৯০০/- |
| |||||
৪৬ | মোছাছুরচানবিবি | ¯^vgx মৃতআঃরশিদ | পূর্বরূপশংকরপুর | ৩৬১ | ১ | ২৬৭০ | ৯০০/- |
| |||||
৪৭ | ফটিকচান, | ¯^vgx মৃতআঃহাসিম | পূর্বজয়পুর | ৩৬২/১ | ২ | ২৬৫৪ | ৯০০/- |
| |||||
৪৮ | ছুফিয়াখাতুন, | ¯^vgx আঃসহিদ | দামপাড়া | ৩৬৩ | ৩ | ২৫১৮ | ৯০০/- |
| |||||
৪৯ | ফুলবানু | ¯^vgx মৃতআঃগফুর | পশ্চিমরূপসংকর | ৩৬৪ |
| ২৫২৭ | ৯০০/- |
| |||||
৫০ | জলিকাবিবি, | ¯^vgx ইয়াকুবআলী | আব্দুল্লাপুর | ৩৬৫ | ৫ | ২৫৮৬ | ৯০০/- |
| |||||
৫১ | সামছুননাহার, | ¯^vgx মৃতচানমিয়া | বশিনা | ৩৬৬ | ৬ | ২৬৪২ | ৯০০/- |
| |||||
৫২ | মনোয়ারাখাতুন, | ¯^vgx মৃতইছারউদ্দিন | ঘোষপাড়া | ৩৬৭ | ৭ | ২৬১২ | ৯০০/- |
| |||||
৫৩ | সুফিয়াখাতুন, | ¯^vgx রজবআলী | ফদ্রফলা | ৩৬৮ | ৮ | ২৬০৪ | ৯০০/- |
| |||||
৫৪ | ঝুনুরানীদেব | পিতামৃতসত্যেন্দ্রদেব | তুঙ্গেশ্বর | ৩৬৯ | ৯ | ২৬০৭ | ৯০০/- |
| |||||
৫৫ | নুরবানু, | ¯^vgx মৃতআঃগফুর | কামারগাও | ৬০৪ | ১ | ২৬৬৩ | ৯০০/- |
| |||||
৫৬ | হালেমাখাতুন | ¯^vgx মৃতকুদ্দুছআলী | পুর্বরূপশংকর | ৬০৫ | ১ | ২৬১৭ | ৯০০/- |
| |||||
৫৭ | নীলবানু | ¯^vgx মৃতদেওয়ানআলী | পুর্বরূপশংকর | ৬০৬ | ১ | ২৬৩৯ | ৯০০/- |
| |||||
৫৮ | ইয়ারচান | ¯^vgx মৃতজহুরউদ্দিন | পূর্বরূপশংকর | ৬০৭ | ১ | ২৫৬৬ | ৯০০/- |
| |||||
৫৯ | পিয়ারাবেগম | ¯^vgx মৃতনুরমিয়া। | পূর্বরূপশংকর | ৬০৮ | ১ | ২৬২৬ | ৯০০/- |
| |||||
৬০ | ফুলবানু, | ¯^vgx মৃতআঃমতলিব | জয়পুর | ৬০৯ | ২ | ২৫৯২ | ৯০০/- |
| |||||
৬১ | আনোয়ারাবেগম, | ¯^vgx মৃতসিদ্দিকআলী | জয়পুর | ৬১০ | ২ | ২৫৬৯ | ৯০০/- |
| |||||
৬২ | রীনাবেগম, | ¯^vgx মৃতআঃমতিন | জয়পুর | ৬১১ | ২ | ২৬৩০ | ৯০০/- |
| |||||
৬৩ | রাহেনাখাতুন, | পিতামৃতরহিমউল্লাহ | জয়পুর | ৬১২ | ২ | ২৫৭৬ | ৯০০/- |
| |||||
৬৪ | এংরাজবিবি, | পিতামৃতমারফতউল্লাহ | জয়পুর | ৬১৩ | ২ | ২৫৭০ | ৯০০/- |
| |||||
৬৫ | মিনারাখাতুন | ,পিতামৃতআঃছমেদ | রামজীবনপুর | ৬১৪ | ৩ | ২৫৪০ | ৯০০/- |
| |||||
৬৬ | ফুলবানু | পতামৃতসফরউল্লাহ | রাজেন্দ্রপুর | ৬১৫ | ৩ | ২৫৪১ | ৯০০/- |
| |||||
৬৭ | জহুরচান, | ¯^vgx মৃতআঃমনাফ | রাজেন্দ্রপুর | ৬১৬ | ৩ | ২৫৯৭ | ৯০০/- |
| |||||
৬৮ | রাবেয়াখাতুন, | পিতামৃতমফিজউল্লাহ | পুর্বদত্তপাড়া | ৬১৭ | ৩ | ২৫৯৬ | ৯০০/- |
| |||||
৬৯ | রহিমাখাতুন | ¯^vgx মৃতআঃহাই | রাজেন্দ্রপুর | ৬১৮ | ৩ | ২৬৬০ | ৯০০/- |
| |||||
৭০ | মরিয়মচান, | ¯^vgx মৃতআব্দুল্লা | ¯^Y©‡iL | ৬১৯ | ৪ | ২৫৫৫ | ৯০০/- |
| |||||
৭১ | আঙ্গুরাখাতুন, | ¯^vgx মৃতছিদ্দিকমিয়া | হরিপাশা | ৬২০ | ৪ | ২৫২২ | ৯০০/- |
| |||||
৭২ | আঙ্গুরাখাতুন, | পিতাউমরআলী | হরিপাশা | ৬২১ | ৪ | ২৫২৩ | ৯০০/- |
| |||||
৭৩ | দিলারাবেগম | ¯^vgx মৃতমন্নরআলী | ¯^b©‡iL | ৬২২ | ৪ | ২৫৬৭ | ৯০০/- |
| |||||
৭৪ | উর্মিলাসরকার, | ¯^vgx মৃতনরেশসরকার | চকপাজিল | ৬২৩ | ৪ | ২৬৭১ | ৯০০/- |
| |||||
৭৫ | ফুলবানু | ¯^vgx মৃতনছরউল্লা | তিতারকোনা | ৬২৪ | ৫ | ২৫৯৩ | ৯০০/- |
| |||||
৭৬ | ছায়েরাবেগম, | ¯^vxg মৃতআঃছমেদ | আব্দুল্লাপুর | ৬২৫ | ৫ | ২৫৮৭ | ৯০০/- |
| |||||
৭৭ | জলিকাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃশহিদ | আব্দুল্লাপুর | ৬২৬ | ৫ | ২৫৮০ | ৯০০/- |
| |||||
৭৮ | মিনাখাতুন, | ¯^vgx মৃত | আব্দুল্লাপুর | ৬২৭ | ৫ | ২৬২৮ | ৯০০/- |
| |||||
৭৯ | মায়াখাতুন, | ¯^vgx মৃতজৈনউল্লা | আব্দুল্লাপুর | ৬২৮ | ৫ | ২৬৭৪ | ৯০০/- |
| |||||
৮০ | জোবেদাখাতুন, | ¯^vgx মৃতইছারউদ্দিন | বশিনা | ৬২৯ | ৬ | ২৬৪৩ | ৯০০/- |
| |||||
৮১ | জরিনাখাতুন, | ¯^vgx মৃতজফরখান | তগলী | ৬৩০ | ৬ | ২৫১৬ | ৯০০/- |
| |||||
৮২ | জায়েদাখাতুন, | ¯^vgx মৃতরূপনআলী | রাউদগাও | ৬৩১ | ৬ | ২৬১৬ | ৯০০/- |
| |||||
৮৩ | ছাপিয়াখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃছত্তার | বশিনা | ৬৩২/১ | ৬ | ২৬৪১ | ৯০০/- |
| |||||
৮৪ | কাতাবুননেছা | ¯^vgx মৃতমুছবউল্লাহ | বশিনা | ৬৩৩ | ৬ | ২৬২৩ | ৯০০/- |
| |||||
৮৫ | সমরচান | ¯^vgx মৃতআব্দুলজব্বার | মির্জাটুলা | ৬৩৪ | ৭ | ২৬৭২ | ৯০০/- |
| |||||
৮৬ | মিছিরচান, | ¯^vgx মৃতফিরোজআলী | কালুটুলা | ৬৩৫ | ৭ | ২৫৪৮ | ৯০০/- |
| |||||
৮৭ | হালিমাখাতুন, | ¯^vgx মৃতশরিয়তউল্লা | মির্জাটুলা | ৬৩৬ | ৭ | ২৬৫১ | ৯০০/- |
| |||||
৮৮ | আঙ্গুরাখাতুন, | ¯^vgx মৃতরজবআলী | বন্দর | ৬৩৭ | ৭ | ২৫৪৪ | ৯০০/- |
| |||||
৮৯ | আংগুরচান | ¯^vgx মৃতwb¤^i উল্লাহ | বন্দর | ৬৩৮ | ৭ | ২৬২৫ | ৯০০/- |
| |||||
৯০ | জায়েরাখাতুন, | ¯^vgx মৃতনিজামউল্লা | ফদ্রখলা | ৬৩৯ | ৮ | ২৬০১ | ৯০০/- |
| |||||
৯১ | আফরোজাখাতুন, | ¯^vgx মৃতইয়াকুবমিয়া | ফদ্রখলা | ৬৪০/১ | ৮ | ২৫৫২ | ৯০০/- |
| |||||
৯২ | ছায়েদাখাতুন, | ¯^vgx মৃতফজরআলী | ফদ্রখলা | ৬৪১ | ৮ | ২৫৫৩ | ৯০০/- |
| |||||
৯৩ | আয়মনাখাতুন, | ¯^vgx মৃতসফরআলী | ফদ্রখলা | ৬৪২ | ৮ | ২৫৫৬ | ৯০০/- |
| |||||
৯৪ | রহিমাখাতুন, | ¯^vgx মৃতইউনুছআলী | লাকড়ীপাড়া | ৬৪৩ | ৮ | ২৬১০ | ৯০০/- |
| |||||
৯৫ | মনিকাখাতুন | ¯^vgx মৃতমামুদআলী | খিলবামৈ | ৬৪৪ | ৯ | ২৫৬৩ | ৯০০/- |
| |||||
৯৬ | গোলবানু | ¯^vgx মৃতমকবুলহোসেন | নোয়াগাও | ৬৪৫ | ৯ | ২৬২৯ | ৯০০/- |
| |||||
৯৭ | পান্নাচক্রবর্তী | ¯^vgx মৃতশ্যামলচক্রবর্তী | দ্ত্তপাড়া | ৬৪৬ | ৯ | ২৬৩৬ | ৯০০/- |
| |||||
৯৮ | শীলারানীদেবা | ¯^vgx মৃতঅদিত্যদেব | তুঙ্গেশ্বর | ৬৪৭ | ৯ | ২৬০৫ | ৯০০/- |
| |||||
৯৯ | আলিফচান, | ¯^vgx মৃতমকবুলহোসেন | বাদেবামেঐ | ৬৪৮ | ৯ | ২৫৭৪ | ৯০০/- |
| |||||
১০০ | অমরীরানীসুত্রধর | ¯^vgx মৃতহরিবলসূত্রধর | পূর্বরূপশংকর | ৭৮৪ | ১ | ২৬৪৫ | ৯০০/- |
| |||||
১০১ | আছিয়াখাতুন | ¯^vgx মৃতইউনূচআলী | কচুয়াদি | ৭৮৫ | ১ | ২৬৩৩ | ৯০০/- |
| |||||
১০২ | মিলনরানীকর, | ¯^vgx মৃতসতীন্দ্রকর | ইজ্জতনগর | ৭৮৬ | ২ | ২৫৯১ | ৯০০/- |
| |||||
১০৩ | শেলীআক্তার, | ¯^vgx মৃতআঃমালেক | জয়পুর | ৭৮৭ | ২ | ২৫৬৪ | ৯০০/- |
| |||||
১০৪ | সিতারাবেগম, | পিতামৃতআমদউল্লা | গবিন্দপুর | ৭৮৮ | ৩ | ২৫১৯ | ৯০০/- |
| |||||
১০৫ | সারদাখাতুন | ¯^vgx মৃতআজগরআলী | রামজীবনপুর | ৭৮৯ | ৩ | ২৫২৮ | ৯০০/- |
| |||||
১০৬ | ইয়ারচানবিবি, | ¯^vgx মৃতমৈনউল্লা | ¯^b©‡iL | ৭৯০ | ৪ | ২৫২৪ | ৯০০/- |
| |||||
১০৭ | আলিপচানবিবি, | পিতাছাওমিয়া | হরিপাশা | ৭৯১ | ৪ | ২৫৪৮ | ৯০০/- |
| |||||
১০৮ | জহুরচান, | ¯^vgx মৃতনুরুজআলী | আব্দুল্লাপুর | ৭৯২ | ৫ | ২৫৮১ | ৯০০/- |
| |||||
১০৯ | ফুলবানু | ¯^vgx মৃতআঃছোবান | তিতারকোনা | ৭৯৩ | ৫ | ২৫৭২ | ৯০০/- |
| |||||
১১০ | মালেকাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃগফুর | ভূগলী | ৭৯৪ | ৬ | ২৬৫২ | ৯০০/- |
| |||||
১১১ | জায়েদাখাতুন, | ¯^vgxg„Z ছৈবউল্লা | বসিনা | ৭৯৫ | ৬ | ২৬৩২ | ৯০০/- |
| |||||
১১২ | রজিকুলনেছা, | ¯^vgx মৃতটুকুমিয়া | কালুটুলা | ৭৯৬ | ৭ | ২৫৫০ | ৯০০/- |
| |||||
১১৩ | খুর্শেদাখাতুন | ¯^vgx মৃতইউসুবআলী | বন্দর | ৭৯৭ | ৭ | ২৫৮৪ | ৯০০/- |
| |||||
১১৪ | জবেদাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃছত্তার | ফদ্রখলা | ৭৯৮ | ৮ | ২৫৪২ | ৯০০/- |
| |||||
১১৫ | ফিরোজাখাতুন, | ¯^vgx মৃতছুরতআলী | ফদ্রখলা | ৭৯৯ | ৮ | ২৬০০ | ৯০০/- |
| |||||
১১৬ | বানুবালাদেব | ¯^vgx মৃতমনিদেব | দ্ত্তপাড়া | ৮০০ | ৯ | ২৫৬৫ | ৯০০/- |
| |||||
১১৭ | খাদিজাখাতুন | ¯^vgx মৃতআঃলতিফ | খিলবামৈ | ৮০১/১ | ৯ | ২৯৮৮ | ৯০০/- |
| |||||
১১৮ | জমিনাখাতুন | ¯^vgx মৃতসৈকতমিয়া | আব্দাফৈাজদা | ৮৬৫ | ১ | ২৬৬৮ | ৯০০/- |
| |||||
১১৯ | কাঞ্চনদেব | ¯^vgx মৃতহরিদাসবনিক | ইজ্জতনগর | ৮৬৬ | ২ | ২৫৩৭ | ৯০০/- |
| |||||
১২০ | শেফালীদেব, | ¯^vgx মৃতপ্রহল্লাদদেব | রাজেন্দ্রপুর | ৮৬৭ | ৩ | ২৬১৫ | ৯০০/- |
| |||||
১২১ | আলেমাখাতুন, | পিতামৃতআঃকরিম | পশ্চিমজয়পুর | ৮৬৮ | ৪ | ২৫৩৩ | ৯০০/- |
| |||||
১২২ | রীনাবেগম | ¯^vgx মৃততবারকউল্লা | আব্দুল্লাপুর | ৮৬৯ | ৫ | ২৫৭৩ | ৯০০/- |
| |||||
১২৩ | আয়েশাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআজবআলী | বশিনা | ৮৭০ | ৬ | ২৬৪০ | ৯০০/- |
| |||||
১২৪ | আয়মনাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃখালেক | মির্জাটুলা | ৮৭১ | ৭ | ২৫৩৪ | ৯০০/- |
| |||||
১২৫ | ফুলবানু | ¯^vgx মৃতরহিমউল্লা | ফদ্রখলা | ৮৭২/১ | ৮ |
| ৯০০/- |
| |||||
১২৬ | সুন্দ্রাপাল | ¯^vgx মৃতহরিচরনপাল | তুঙ্গেশ্বর | ৮৭৩ | ৯ | ২৬১৪ | ৯০০/- |
| |||||
১২৭ | ছালেমাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআব্দুলহক | কচুয়াদি | ৯০৮ | ১ | ২৬৭৩ | ৯০০/- |
| |||||
১২৮ | কহিনুরআক্তার, | ¯^vgx মৃতজীতুমিয়া | পঃজয়পুর | ৯০৯ | ২ | ২৬৬৬ | ৯০০/- |
| |||||
১২৯ | তাহেরাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআব্দুলমনাফ | বসিনা | ৯১০ | ৬ | ২৬২৪ | ৯০০/- |
| |||||
১৩০ | আতরচান | ¯^vgx মৃতসামছু | ফদ্রখলা | ৯১১ | ৮ | ২৫২৬ | ৯০০/- |
| |||||
১৩১ | মোছাপিয়ারাখাতুন | ¯^vgx মৃতআব্দুলসত্তার | কচয়াদি | ১০৫১ | ১ | ২৬৩৭ | ৯০০/- |
| |||||
১৩২ | ময়মনাখাতুন | ¯^vgx মৃতআঃগফুর | কামারগাও | ১০৫২ | ১ | ২৬৪৯ | ৯০০/- |
| |||||
১৩৩ | ফাতেমাখাতুন | ¯^vgx মৃতহাতিমআলী | কচুয়াদি | ১০৫৩ | ১ | ২৬৩৪ | ৯০০/- |
| |||||
১৩৪ | রোকেয়াখাতুন, | ¯^vgx মৃতইতয়রআলী | পূর্বজয়পুর | ১০৫৪ | ২ | ২৬৪৭ | ৯০০/- |
| |||||
১৩৫ | পারভীনআক্তার, | পিতাআঃখালেক | পূর্বজয়পুর | ১০৫৫ | ২ | ২৫৮৩ | ৯০০/- |
| |||||
১৩৬ | মিনারাখাতুন, | ¯^vgx মৃতখয়ের | পূর্বজয়পুর | ১০৫৬ | ২ | ২৫৬০ | ৯০০/- |
| |||||
১৩৭ | মোছাআনোয়ারা | ¯^vgx মৃতছুরতআলী | রাজেন্দ্রপুর | ১০৫৭ | ৩ | ২৬৬১ | ৯০০/- |
| |||||
১৩৮ | করিমাখাতুন, | পিতামৃতবারিক | রাজেন্দ্রপুর | ১০৫৮ | ৩ | ২৫২০ | ৯০০/- |
| |||||
১৩৯ | আলিফচান | ¯^vgx আবুলহোসেন | বারআউলিয়া | ১০৫৯ | ৩ | ২৫৫৬ | ৯০০/- |
| |||||
১৪০ | আয়চানবেগম, | ¯^vgx মৃতআঃমতলিব | পূর্বরূপশংকর | ১০৬০ | ৪ | ২৫৩৫ | ৯০০/- |
| |||||
১৪১ | আজিবুননেছা, | পিতাআব্দুলকরিম | পূর্বরূপশংকর | ১০৬১ | ৪ | ২৫৩০ | ৯০০/- |
| |||||
১৪২ | আমিনাখাতুন, | ¯^vgx মৃতরঙ্গুমিয়া | পূর্বরূপশংকর | ১০৬২ | ৪ | ২৫৪৫ | ৯০০/- |
| |||||
১৪৩ | ফুলভানু, | ¯^vgx মৃতচান্দআলী | আব্দুল্লাপুর | ১০৬৩ | ৫ | ২৬৫৭ | ৯০০/- |
| |||||
১৪৪ | নুরভানু | পিতামৃতআঃগফুর | আব্দুল্লাপুর | ১০৬৪ | ৫ | ২৫৯০ | ৯০০/- |
| |||||
১৪৫ | জহুরচান | ¯^vgx মৃতদিদারআলী | তিতারকোনা | ১০৬৫ | ৫ | ২৬৪৬ | ৯০০/- |
| |||||
১৪৬ | ছপিনাখাতুন, | ¯^vgx মৃতওয়াবউল্লা | ভূগলী | ১০৬৬ | ৬ | ২৬৫৩ | ৯০০/- |
| |||||
১৪৭ | জাহানারাবেগম, | পিতামৃতআঃগনি | ভূগলী | ১০৬৭ | ৬ | ২৫৭৮ | ৯০০/- |
| |||||
১৪৮ | বেগমআক্তার(আজিবুন্নেছা) | ¯^vgx মৃতমনতাজউল্লা | ভূগলী | ১০৬৮/১ | ৬ | ২৬৭৫ | ৯০০/- |
| |||||
১৪৯ | সৈয়দাখাতুন, | ¯^vgx মৃততাজমামুদ | মির্জাটুলা | ১০৬৯ | ৭ | ২৫৪৬ | ৯০০/- |
| |||||
১৫০ | আয়মনাখাতুন, | ¯^vgx মৃতআঃরেজ্জাক | মির্জাটুলা | ১০৭০ | ৭ | ২৫৫১ | ৯০০/- |
| |||||
১৫১ | দিলরেহেনা | মকছুদআলী | কালুটুলা | ১০৭১/১ | ৬ | ২৬১৮ | ৯০০/- |
| |||||
১৫২ | ফরিদাখাতুন | ¯^vgx মৃতআকবরহোসেন | ফদ্রখলা | ১০৭২ | ৮ | ২৫৬৮ | ৯০০/- |
| |||||
১৫৩ | মনোয়ারাখাতুন, | পিতাআঃরশিদ | লাকড়ীপাড়া | ১০৭৩ | ৮ | ২৬১৩ | ৯০০/- |
| |||||
১৫৪ | রোকেয়াখাতুন, | ¯^vgx মৃতবরকতআলী | ফদ্রখোলা | ১০৭৪ | ৮ | ২৫৫৭ | ৯০০/- |
| |||||
১৫৫ | দিপালীপাল | ¯^vgx মৃতবজাইপাল। | দত্তপাড়া | ১০৭৫/১ | ৯ | ২৫৮৮ | ৯০০/- |
| |||||
১৫৬ | বীণারানীদাশ | ¯^vgx মৃতশৈলন্দ্রদাশ | তুঙ্গেশ্বর | ১০৭৬ | ৯ | ২৬২১ | ৯০০/- |
| |||||
১৫৭ | সুনতীদাশ | ¯^vgx মৃতবুলুদাশ | তুঙ্গেশ্বর | ১০৭৭ | ৯ | ২৬০৮ | ৯০০/- |
| |||||
১৫৮ | মালাবেগম | পিতামৃতছুরতআলী | নোয়াগাও | ১১২০ | ৯ | ২৬৫২ | ৯০০/- |
| |||||
১৫৯ | ফাতেমাআক্তার, | ¯^vgx মৃতসামছুলহক | রাজেন্দ্রপুর | ১১২১ | ৩ | ২৬৬৭ | ৯০০/- |
| |||||
১৬০ | ইয়ারচান | ¯^vgx মৃতআব্দুলহক | নোয়াগাও | ১১২২ | ৯ | ২৬১১ | ৯০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS