ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | মন্তব্য | |||||
আব্দুসসহিদ | আঃহান্নান | কুটান্দর | ৯৬ | ৬ | ৩৪০৪৮৭২ |
| |||||
আঃহান্নান | আঃমজিদ | কচুয়াদি | ৮৩ | ৬ | ৩৪০৪২৮৬৭ |
| |||||
হাছন আলী | মৃতরৌশন আলী | পূর্ব দত্তপাড়া | ২/১ | ৯ | ৩৪০৪২৭৭৬ |
| |||||
হাজীআব্দুল ছোবাহান চৌধুরী | মৃতআবুল হোসেন চৌধুরী | সাইচা | ৪/১ | ৮ | ৩৪০৪২৬৯৩ |
| |||||
মোছাঃআজিবুন্নেছা | তৈয়ব আলী | ¯^Y©‡iL | ৬৬ | ৪ | ৩৪০৪৩০০৭ |
| |||||
সিরাজুল ইসলাম | নিয়ামত উলা | ¯^Y©‡iL | ৫২ | ৪ | ৩৪০৪২৯৫৮ |
| |||||
মোছাঃ জাহানারা বেগম | মৃত আব্দুর রহিম | ভূগলী | ৬৪/১ | ৬ | ৫৯৭৭ |
| |||||
মোঃ আঃ লতিফ | আফসার আলী | ভূগলী | ৫৩ | ৬ | ৩৪০৪২৮২৯ |
| |||||
| মৃত গোপাল চন্দ্র সরকার | বানিয়াগাও | ৫/২ | ৭ | ৩৪০৪৮৮৫৫ |
| |||||
সৈয়দ আনিছুল হক তরপি | সৈয়দ মদ্রিছ আলী | চন্দ্রছড়ি | ৫৯ | ৫ | ৩৪০৪২৯৪১ |
| |||||
এমএইচ হামিদ | উলফত উলা | তিতার কোণা | ২৬ | ৫ | ৩৪০৪২৪৬২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS